當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)量?jì)x(NIDEC) > Tosok氣動(dòng)量?jì)x > CAG5000氣動(dòng)量?jì)x
簡(jiǎn)要描述:cag5000氣動(dòng)量?jì)x是液晶顯示,通過(guò)TFT液晶顯示,設定畫(huà)面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。程序數量30個(gè),增加MIN/MAX按鈕,校準使用更加簡(jiǎn)潔,同時(shí)標配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續,將測量值讀入Excel。實(shí)現小型化,深度縮短了40mm。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
cag5000氣動(dòng)量?jì)x是液晶顯示,通過(guò)TFT液晶顯示,設定畫(huà)面變得容易看,合格與否判定速度變的更快。
cag5000氣動(dòng)量?jì)x保存程序數量30個(gè)。
cag5000氣動(dòng)量?jì)x增加MIN/MAX按鈕,校準使用更加簡(jiǎn)潔。
cag5000氣動(dòng)量?jì)x同時(shí)標配RS232和USB接口,可以直接將電腦和顯示器連續,將測量值讀入Excel。
cag5000氣動(dòng)量?jì)x實(shí)現小型化,深度縮短了40mm。
項目 | 規格 | 備注 | |||
型號 | CAG5000 | ||||
基本規格 | |||||
測量范圍μm | 10 | 20/50/100 | 200 | 出廠(chǎng)時(shí) | |
分辨率μm | 0.1 | 0.1/1 | 1 | 根據測量范圍 | |
校準標準件 | |||||
校對調整 | 氣動(dòng) | ||||
校對調整功能 | 自動(dòng)(下限規/上限規) | 小范±50%,大范±20% | |||
測量 | |||||
測量功能 | 實(shí)時(shí) | 峰值測量功能為可選項。 | |||
測量值 | 101dot BAR LED | OK = 綠,NG = 紅 | |||
2" TFT LCD | 分級顯示功能為可選 | ||||
判斷顯示 | -NG/OK/+NG | ||||
設定 | |||||
語(yǔ)言 | 中文、日語(yǔ)、英語(yǔ) | ||||
設定程序數 | 30 | ||||
輸入輸出 | |||||
RS232C/USB2.0 | 1 port | 輸出測量值、判斷顯示 | |||
DRY接點(diǎn)輸入 | 4(測量,復位,下限規,上限規) | 按鈕SW連接用 | |||
使用環(huán)境 | |||||
使用溫度℃ | 5 - 40 | ||||
工作壓力Mpa | 0.4 - 0.6 | ||||
供給流量L/min | 50 | ||||
電源V | DC100 -240 | 外部附帶AC適配器 | |||
外形寸法(W×D×H)mm | 50×131(+100)×480 | ||||
重量Kg | 3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃